| UK 1 | |||
| UNIVERSITAS SEBELAS MARET | |||
| Fakultas : | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||
| Prog. Studi : | Ekonomi | ||
| Th. Ajaran : | 2010/2011-Genap | ||
| Kode MK : | 27051 DASAR-DASAR AKUNTANSI | ||
| Kelas : | B2 | ||
| Pengampu : | pak jariyanto | ||
| NO | NIM | NAMA | UK 1 |
| 1 | K7410099 | INDAH RATNAWATI | 85 |
| 2 | k7410100 | ISMAR ANDITYA | 80 |
| 3 | K7410101 | JESSICA AYU VIOKA | 80 |
| 4 | k7410103 | KRISTIN KUSUMA SARI | 50 |
| 5 | k7410104 | KRISTINA S. SANDY | 85 |
| 6 | K7410105 | KURNIA BERTY HAPSARI | 90 |
| 7 | k7410106 | LENI AYU PRASTITI | 80 |
| 8 | k7410107 | LISA HERMAWATI | 90 |
| 9 | K7410108 | LUKMAN AFFANDI | 90 |
| 10 | k7410109 | M.ABDUL JABBAR | 70 |
| 11 | k7410110 | MAMLUATUL HIKMAH | 75 |
| 12 | K7410111 | MARIFIH SUKMA ZETTA | 65 |
| 13 | K7410112 | MEGA TIARA KUSUMA | 90 |
| 14 | k7410113 | MEISA HARDIKA SARI | 80 |
| 15 | k7410114 | MENIK FITRIYANI | 85 |
| 16 | K7410115 | MEYRITTA DIAN Y | 80 |
| 17 | K7410116 | MIRAWATI DWI SUSANTI | 100 |
| 18 | K7410117 | MUTIARA ANDRIANTI S | 80 |
| 19 | k7410118 | NANANG WAHYU SETYADI | 75 |
| 20 | k7410119 | NANDA ANGGA PRADIPTA | 70 |
| 21 | k7410120 | NANDAR SUBEKTI | 75 |
| 22 | k7410121 | NATALIA VETYNINGRUM | 85 |
| 23 | K7410122 | NETI FITRIANI | 85 |
| 24 | k7410123 | NIENDWI NUR ARIASTI | 75 |
| 25 | K7410124 | NOFITA YULIANA | 85 |
| 26 | k7410125 | NOVIAN DONI MAHENDRA | 75 |
| 27 | K7410126 | NOVIANTI EKASARI | 90 |
| 28 | K7410127 | NOVITASARI DWI H | 85 |
| 29 | k7410128 | NUGROHO ADI ATMOJO | 90 |
| 30 | k7410129 | NUR KHUSNIAWARDANI | 80 |
| 31 | k7410130 | NUR LATIFAH S | 80 |
| 32 | k7410131 | NUR ZULAIHAH | 80 |
| 33 | k7410102 | JEVIS ADI GUNA | 75 |
Rabu, 23 Maret 2011
hasil UK dasar-dasar akuntansi B2'10
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar